| Storlek | Innerdiameter | Omkrets |
|---|---|---|
| 6 | 16,5 mm | 51,8 mm |
| 7 | 17,3 mm | 54,4 mm |
| 8 | 18,3 mm | 57,5 mm |
| 9 | 19,2 mm | 60,0 mm |
| 10 | 20,0 mm | 62,8 mm |
| 11 | 20,9 mm | 65,4 mm |
| 12 | 21,6 mm | 67,8 mm |
| 13 | 22,4 mm | 70,4 mm |
Mät runt fingret där ringen ska sitta med en pappersremsa eller ett snöre som inte töjer sig. Markera där ändarna möts och mät längden i millimeter. Jämför sedan måttet med omkretsen i tabellen. Om du ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den större.